

Warum wir?
Natürlich möchten Sie Ihre Waren nicht irgendjemandem anvertrauen.
Daher finden Sie hier ein paar Details über uns, so dass Sie wissen wer wir sind und was wir tun.
2007 | Gründung der Firma IPResearch mit folgendem Portfolio: WebDesign, Programmierung, Warenwirtschaften, Netzwerktechnik, Webhosting, Systemintegration |
2008 | Fertigstellung der ersten Version des Produktes tricoma (www.tricoma.de) Umzug in unser neues Büro in Hassfurt. Anpassung des Portfolios auf: Warenwirtschaften, Programmierung, Webhosting, WebDesign |
2009 | Aufnahme von Servertechnik in unser Portfolio und Betrieb von 8 eigenen Servern Umzug in unser neues Büro in Zeil am Main mit mehr als 4 mal so viel Platz Erweiterung des tricoma Systems um Warenwirtschaftsmodule und ein Shopsystem |
2010 | Umfirmierung in die IPResearch GmbH Bereistellung einer der führenden Online Warenwirtschaften durch tricoma |
2011 | Umstellung unserer Servertechnik auf ein Rechenzentrum in Düsseldorf mit über 30 Servern Betrieb separater Backupserver in Berlin |
2012 | Verbesserung des tricoma Core's mit einer Caching Technologie mit rund 30% Leistungszuwachs um auch Kundensysteme mit über 3.000 Bestellungen/Tag abbilden zu können. Bereitstellung eines Ticketsystems zur besseren Kundenkommunikation inkl. Emergency Funktion um 24/7 erreichbar zu sein. |
2013 | Einführung und Verbesserung diverser Connectoren wie zu Ebay, Amazon, Rakuten, Yatego, MeinPaket, Google Shopping uvm. Umbau des Büros um mehr Platz zu schaffen. Dadurch sind nun 350qm nutzbare Fläche inkl. Schulungsraum und großzügigem Pausenraum vorhanden. Vollautomatisierung der Zahlungseingänge um eine automatische Auftragsabwicklung gewährleisten zu können. |
2014 | Einführung eigener Clusterserver mit eigenfinanzierter Hardware in einem regionalen Rechenzentrum, um noch mehr Leistung für unsere Kunden bieten zu können. Bereitstellung vieler weiterer Verkaufsschnittstellen. |
2015 | Über 600 installierte tricoma Instanzen. Erweiterung der Bürofläche um nochmals über 100qm (Ingesamt nun 450qm Bürofläche). Bereitstellung neuer Automatismen wie z. B. die automatische Bestellung beim Lieferanten oder der automatisierten Preisanpassung anhand der EK Preise |
2016 | Gründung unseres Fulfillmentunternehmens, der tricoma fulfillment GmbH um passend zur Software fulfillment-Dienstleistungen anzubieten. Für dieses Jahr haben wir desweiteren über 10 neue Connectoren zu Verkaufsplattformen, Versanddienstleitern und Shopsystemen geplant. |
2017 | Bezug eines neuen Bürogebäudes mit getrennten Büroeinheiten für Support, Verwaltung und Entwicklung. Errichtung eines weiteren Lagerstandorts für die tricoma fulfillment GmbH um der Lagerkapazitätsanforderung der Kunden gerecht werden zu können. Besuch von über 10 Messen/Tagungen/Veranstaltungstermine um noch mehr Kundenkontakt zu haben und die Software tricoma in die richtige Richtung lenken zu können. |
2018 | Release von tricoma 4.0 (Ende 2018) mit komplett neuer grafischer Oberflächer, welche nun auch auf mobilen Geräten besser dargestellt werden kann. Erweiterung der Bürofläche auf nunmehr 750qm und Änderung der öffentlichen Darstellung des Gebäudes durch Benennung in das "tricoma business center". Veröffentlichung von vielen Apps zur Unternehmensoptimierung wie dem Organisator, Info Manager oder DSGVO Verwaltung zur noch besseren Unternehmenssteuerung mithilfe von tricoma. tricoma wächst vom ecommerce Bereich in weitere Branchen wie Produktion oder Finanzprodukte. |
2019 |
Entwicklung und Bereitstellung der Plugin-Technologie um noch agiler entwickeln zu können. |
2020 |
Aufbau des Partnermanagements um noch besseren Support direkt vor Ort bieten zu können. |